월 | 주차 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 년 | 2 년 | 3 년 | ||||||||||||||
3 | 1 | 28 | 1 | 3.1절 | 2 | 개학식 입학식 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 선거 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||||||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
4 | 6 | 3 | 4 | 과학의 날 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | ||||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 중간고사(2,3) | 29 | 중간고사(2,3) | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 재량휴업일 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | ||||||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 체육행사 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 학교공개의 날 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 선거 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
15 | 5 | 6 | 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | |||||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | ||||||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||
18 | 26 | 27 | 기말고사(2,3) | 28 | 기말고사(2,3) | 29 | 기말고사(2,3) | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||||
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||||||
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 방학식 | 21 | 22 | 23 | 3 | 3 | 3 | |||||
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 14 | 15 | 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19 | 개학식 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
1학기 수업일수 | 여름방학(7.21~8.18) 휴일 포함 29일 | 96 | 96 | 96 |
● 코로나19 등 기타 사정으로 인하여 변동될 수 있음.