월 | 주차 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 년 | 2 년 | 3 년 | |||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
4 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3학년 개학 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 국회의원 선거 | 16 | 1,2학년 개학 | 17 | 18 | 2 | 2 | 4 | |||||
3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||
4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 석가탄신일 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 어버이날 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | |||||||
7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | |||||||
8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||
6 | 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | |||||||
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2,3학년 중간고사 | 19 | 2,3학년 중간고사 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||
12 | 21 | 22 | 23 | 영어듣기평가(1학년) | 24 | 영어듣기평가(2학년) | 25 | 영어듣기평가 (3학년) | 26 | 기초학력 진단평가 | 27 | 5 | 5 | 5 | |||
13 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
7 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||||
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||
17 | 26 | 27 | 28 | 2,3학년 기말고사 | 29 | 2,3학년 기말고사 | 30 | 2,3학년 기말고사 | 31 | 방학식 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||
8 | 2 | 3 | 여름방학 | 4 | 여름방학 | 5 | 여름방학 | 6 | 여름방학 | 7 | 여름방학 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 9 | 10 | 개학식 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
19 | 16 | 17 | 임시공휴일 | 18 | 19 | 1학기 생기부 TF팀 점검 | 20 | 21 | 1학기 종료 | 22 | 4 | 4 | 4 | ||||
1학기소계 | 여름방학('20.8.3. ~ '20.8.9. /5일간)-휴일포함 9일 | 84 | 84 | 88 |
월 | 주차 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 년 | 2 년 | 3 년 | |||||||||||||||
8 | 1 | 23 | 24 | 2학기 시작 | 25 | 26 | 진로의 날 Wee클래스 상담주간 (8/24-9/4) |
27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | ||||
9 | 2 | 30 | 31 | 학부모상담주간, 친구사랑주간(8/31-9/4) |
1 | 학교교육공개/수업 공개/ 방과후수업 공개의날 |
2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||||||
4 | 13 | 14 | 15 | 영어듣기평가 (1학년) | 16 | 영어듣기평가 (2학년) | 17 | 영어듣기평가 (3학년) | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1학년 진로체험의 날 2,3학년중간고사 |
26 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 27 | 28 | 2,3학년 중간고사 | 29 | 2,3학년 중간고사 | 30 | 추석연휴 | 1 | 추석 | 2 | 추석연휴 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1학년 안전체험활동 | 7 | 8 | 9 | 한글날 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||
8 | 11 | 12 | 수련활동 수학여행 | 13 | 수련활동 수학여행 | 14 | 수련활동 수학여행 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | ||||
9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | |||||||
10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | |||||||
11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||
12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | |||||||
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||||||
14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | |||||||
12 | 15 | 29 | 30 | 2,3학년 기말고사 | 1 | 2,3학년 기말고사 | 2 | 2,3학년 기말고사 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
16 | 6 | 7 | 꿈ㆍ끼탐색 주간 (12/7-24) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||
17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |||||||
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 축제 | 25 | 성탄절 | 26 | 4 | 4 | 4 | |||||
19 | 27 | 28 | 29 | 2학기 생기부 TF팀 점검 | 30 | 31 | 졸업식, 종업식 | 1 | 신정 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
‘21. 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2학기소계 | 겨울방학('21.1.1. ~'21.3.4. )-휴일포함 63일 | 89 | 89 | 89 | |||||||||||||
총계 | 173 | 173 | 177 |
● 학교 공사 일정 등 기타 사정으로 인하여 변동될 수 있음.